US Aircraft Carrier Operational Status By Month
Editor's Note: The following content is a transcription of a period document or a collection of period statistics. It may be incomplete, inaccurate, or biased. The reader may not wish to take the content as factual.
ww2dbaseLocation, activity, and operational status of United States aircraft carriers at the end of each month
1922-12 | 1923-12 | 1924-12 | 1925-12 | 1926-12 | 1927-12 | 1928-12 | 1929-12 | 1930-12 | 1931-12 | 1932-12 | 1933-12 | 1934-12 | 1935-12 | 1936-12 | 1937-12 | 1938-12 | 1939-08 | 1939-09 | 1939-10 | 1939-11 | 1939-12 | 1940-01 | 1940-02 | 1940-03 | 1940-04 | 1940-05 | 1940-06 | 1940-07 | 1940-08 | 1940-09 | 1940-10 | 1940-11 | 1940-12 | 1941-01 | 1941-02 | 1941-03 | 1941-04 | 1941-05 | 1941-06 | 1941-07 | 1941-08 | 1941-09 | 1941-10 | 1941-11 | 1941-12 | 1942-01 | 1942-02 | 1942-03 | 1942-04 | 1942-05 | 1942-06 | 1942-07 | 1942-08 | 1942-09 | 1942-10 | 1942-11 | 1942-12 | 1943-01 | 1943-02 | 1943-03 | 1943-04 | 1943-05 | 1943-06 | 1943-07 | 1943-08 | 1943-09 | 1943-10 | 1943-11 | 1943-12 | 1944-01 | 1944-02 | 1944-03 | 1944-04 | 1944-05 | 1944-06 | 1944-07 | 1944-08 | 1944-09 | 1944-10 | 1944-11 | 1944-12 | 1945-01 | 1945-02 | 1945-03 | 1945-04 | 1945-05 | 1945-06 | 1945-07 | 1945-08 | |||||
Carrier Battle | Coral Sea | Midway | Eastern Solomon | Santa Cruz Is. | Philippine Sea | Leyte Gulf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet (CV) and Light (CVL) Carriers (33 total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratoga (CV-3) | Ca | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Saratoga (CV-3) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Saratoga (CV-3) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | pd | Saratoga (CV-3) | p | p | p | RBpd | pd | pd | RPd | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Rp | po | Saratoga (CV-3) | p | p | i | i | i | po | po | po | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | pt | pt | pt | pt | |||||
Lexington (CV-2) | Ca | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Lexington (CV-2) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Lexington (CV-2) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Lexington (CV-2) | BL | Lexington (CV-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranger (CV-4) | Ca | p | p | p | p | Ranger (CV-4) | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Ranger (CV-4) | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ao | a | Ranger (CV-4) | a | a | a | a | a | a | a | at | at | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Ranger (CV-4) | at | at | at | a | a | a | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | ||||||||||||
Yorktown (CV-5) | Ca | a | Yorktown (CV-5) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Yorktown (CV-5) | p | p | p | p | a | a | a | a | a | a | a | p | p | p | p | p | Yorktown (CV-5) | Bp | L | Yorktown (CV-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise (CV-6) | Ca | Enterprise (CV-6) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Enterprise (CV-6) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Rp | Rp | Rp | Enterprise (CV-6) | p | Bp | p | RBpd | pd | Bpd | p | p | Rp | p | p | p | p | p | po | po | po | po | Qp | Rp | Enterprise (CV-6) | Qp | Rp | Qp | RQp | p | BQp | po | p | p | BQRp | Rp | Rp | p | RQp | QRpd | Qp | Qpd | pd | pd | pd | ||||||||||||||||
Wasp (CV-7) | Wasp (CV-7) | Ca | a | a | a | a | a | a | a | a | Wasp (CV-7) | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ao | a | a | a | a | Wasp (CV-7) | a | p | p | QBp | L | Wasp (CV-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet (CV-8) | Hornet (CV-8) | Hornet (CV-8) | Ca | a | a | a | p | p | Rp | Hornet (CV-8) | p | Bp | p | p | p | BL | Hornet (CV-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex (CV-9) | Essex (CV-9) | Essex (CV-9) | Essex (CV-9) | Cas | as | as | as | as | p | p | p | p | p | p | p | p | Essex (CV-9) | p | p | po | po | p | Bp | p | p | p | Bp | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independence (CVL-22) | Independence (CVL-22) | Independence (CVL-22) | Independence (CVL-22) | Cas | as | as | as | as | as | p | p | Rp | Rp | RQpd | pd | Independence (CVL-22) | pd | pd | pd | pd | pd | pd | pd | p | Qp | Bp | p | p | QRp | p | Qp | Qp | Qp | p | Rp | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexington (CV-16) | Lexington (CV-16) | Lexington (CV-16) | Lexington (CV-16) | Cas | as | as | as | as | p | p | p | p | p | pd | Lexington (CV-16) | pd | p | p | p | p | Bp | p | p | p | Bp | p | p | QRp | p | p | po | po | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton (CVL-23) | Princeton (CVL-23) | Princeton (CVL-23) | Princeton (CVL-23) | Cas | as | as | as | as | p | p | Rp | Qp | Rp | p | Princeton (CVL-23) | p | QRp | p | Qp | p | Bp | p | p | p | BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belleau Wood (CVL-24) | Belleau Wood (CVL-24) | Belleau Wood (CVL-24) | Belleau Wood (CVL-24) | Cas | as | as | as | p | p | p | p | p | p | Belleau Wood (CVL-24) | p | p | p | p | p | Bp | p | p | p | Bpd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorktown (CV-10) | Yorktown (CV-10) | Yorktown (CV-10) | Yorktown (CV-10) | Cps | ps | ps | p | p | Rp | p | p | p | Yorktown (CV-10) | p | p | p | p | p | Bp | p | p | p | po | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunker Hill (CV-17) | Bunker Hill (CV-17) | Bunker Hill (CV-17) | Bunker Hill (CV-17) | Cps | ps | ps | ps | ps | p | p | p | Bunker Hill (CV-17) | p | p | p | p | p | Bp | p | p | p | po | po | po | p | p | p | p | pd | pd | pd | pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cowpens (CVL-25) | Cowpens (CVL-25) | Cowpens (CVL-25) | Cowpens (CVL-25) | Cas | as | as | as | p | p | p | p | Cowpens (CVL-25) | p | p | p | p | p | Bp | po | p | p | p | p | p | p | p | po | po | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterey (CVL-26) | Monterey (CVL-26) | Monterey (CVL-26) | Monterey (CVL-26) | Cas | as | as | p | p | p | p | Monterey (CVL-26) | p | p | p | p | p | Bp | po | p | p | p | p | pd | po | po | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabot (CVL-28) | Cabot (CVL-28) | Cabot (CVL-28) | Cabot (CVL-28) | Cas | as | as | as | ps | p | Cabot (CVL-28) | p | p | p | p | p | Bp | p | p | p | Bp | pd | p | p | p | p | po | po | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrepid (CV-11) | Intrepid (CV-11) | Intrepid (CV-11) | Intrepid (CV-11) | Cas | as | as | as | ps | Intrepid (CV-11) | p | pd | pd | pd | pd | p | p | p | p | BPd | pd | pd | pd | p | p | pd | pd | pd | pd | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langley (CVL-27) | Langley (CVL-27) | Langley (CVL-27) | Langley (CVL-27) | Cas | as | as | as | ps | Langley (CVL-27) | p | p | p | p | p | Bp | p | p | p | Bp | p | p | p | p | p | p | p | po | po | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jacinto (CVL-30) | San Jacinto (CVL-30) | San Jacinto (CVL-30) | San Jacinto (CVL-30) | Cas | as | San Jacinto (CVL-30) | as | as | as | ps | p | Bp | p | p | p | Bp | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bataan (CVL-29) | Bataan (CVL-29) | Bataan (CVL-29) | Bataan (CVL-29) | Cas | as | Bataan (CVL-29) | as | as | as | p | p | p | po | po | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasp (CV-18) | Wasp (CV-18) | Wasp (CV-18) | Wasp (CV-18) | Cas | as | Wasp (CV-18) | as | as | ps | p | p | Bp | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | pd | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet (CV-12) | Hornet (CV-12) | Hornet (CV-12) | Hornet (CV-12) | Cas | as | Hornet (CV-12) | as | ps | p | p | p | Bp | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin (CV-13) | Franklin (CV-13) | Franklin (CV-13) | Franklin (CV-13) | Franklin (CV-13) | Cas | as | as | as | ps | Bp | p | p | p | pd | pd | pd | pd | p | pd | ad | ad | ad | ad | ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hancock (CV-19) | Hancock (CV-19) | Hancock (CV-19) | Hancock (CV-19) | Hancock (CV-19) | Cas | as | as | as | ps | ps | p | p | p | p | p | p | pd | pd | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticonderoga (CV-14) | Ticonderoga (CV-14) | Ticonderoga (CV-14) | Ticonderoga (CV-14) | Ticonderoga (CV-14) | Cas | as | as | as | as | as | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bennington (CV-20) | Bennington (CV-20) | Bennington (CV-20) | Bennington (CV-20) | Bennington (CV-20) | Cas | as | as | as | ps | ps | p | p | p | p | pd | pd | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shangri-La (CV-38) | Shangri-La (CV-38) | Shangri-La (CV-38) | Shangri-La (CV-38) | Shangri-La (CV-38) | Cas | as | as | as | ps | ps | ps | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randolph (CV-15) | Randolph (CV-15) | Randolph (CV-15) | Randolph (CV-15) | Randolph (CV-15) | Cas | as | ps | ps | p | pd | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon Homme Richard (CV-31) | Bon Homme Richard (CV-31) | Bon Homme Richard (CV-31) | Bon Homme Richard (CV-31) | Bon Homme Richard (CV-31) | Cas | as | as | as | ps | ps | ps | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antietam (CV-36) | Antietam (CV-36) | Antietam (CV-36) | Antietam (CV-36) | Antietam (CV-36) | Cas | as | as | as | as | ps | ps | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer (CV-21) | Boxer (CV-21) | Boxer (CV-21) | Boxer (CV-21) | Boxer (CV-21) | Cas | as | as | as | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Champlain (CV-39) | Lake Champlain (CV-39) | Lake Champlain (CV-39) | Lake Champlain (CV-39) | Lake Champlain (CV-39) | Cas | as | as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922-12 | 1923-12 | 1924-12 | 1925-12 | 1926-12 | 1927-12 | 1928-12 | 1929-12 | 1930-12 | 1931-12 | 1932-12 | 1933-12 | 1934-12 | 1935-12 | 1936-12 | 1937-12 | 1938-12 | 1939-08 | 1939-09 | 1939-10 | 1939-11 | 1939-12 | 1940-01 | 1940-02 | 1940-03 | 1940-04 | 1940-05 | 1940-06 | 1940-07 | 1940-08 | 1940-09 | 1940-10 | 1940-11 | 1940-12 | 1941-01 | 1941-02 | 1941-03 | 1941-04 | 1941-05 | 1941-06 | 1941-07 | 1941-08 | 1941-09 | 1941-10 | 1941-11 | 1941-12 | 1942-01 | 1942-02 | 1942-03 | 1942-04 | 1942-05 | 1942-06 | 1942-07 | 1942-08 | 1942-09 | 1942-10 | 1942-11 | 1942-12 | 1943-01 | 1943-02 | 1943-03 | 1943-04 | 1943-05 | 1943-06 | 1943-07 | 1943-08 | 1943-09 | 1943-10 | 1943-11 | 1943-12 | 1944-01 | 1944-02 | 1944-03 | 1944-04 | 1944-05 | 1944-06 | 1944-07 | 1944-08 | 1944-09 | 1944-10 | 1944-11 | 1944-12 | 1945-01 | 1945-02 | 1945-03 | 1945-04 | 1945-05 | 1945-06 | 1945-07 | 1945-08 | |||||
Escort Carriers (CVE) (78 total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langley (CV-1) | Ca | a | p | p | p | a | p | p | p | p | p | p | p | p | po | p | p | Langley (CV-1) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Langley (CV-1) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | L | Langley (CV-1) | Langley (CV-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Island (CVE-1) | Long Island (CVE-1) | Long Island (CVE-1) | Cas | as | as | a | a | a | a | at | at | at | at | Long Island (CVE-1) | p | p | p | p | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | p | p | p | p | p | p | Long Island (CVE-1) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charger (CVE-30) | Charger (CVE-30) | Charger (CVE-30) | Cas | as | Charger (CVE-30) | at | at | at | at | at | a | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | Charger (CVE-30) | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copahee (CVE-12) | Copahee (CVE-12) | Copahee (CVE-12) | Copahee (CVE-12) | Cps | ps | ps | p | po | po | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Copahee (CVE-12) | p | p | p | p | p | p | po | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau (CVE-16) | Nassau (CVE-16) | Nassau (CVE-16) | Nassau (CVE-16) | Cps | ps | p | p | p | p | p | po | p | Qp | p | p | p | p | p | p | p | Nassau (CVE-16) | p | p | p | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santee (CVE-29) | Santee (CVE-29) | Santee (CVE-29) | Santee (CVE-29) | Cas | as | a | Qad | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Santee (CVE-29) | a | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | p | po | p | p | p | p | p | p | pd | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sangamon (CVE-26) | Sangamon (CVE-26) | Sangamon (CVE-26) | Sangamon (CVE-26) | Cas | ao | a | Qa | a | p | p | p | p | p | p | p | p | po | p | p | p | Sangamon (CVE-26) | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | pd | p | p | pd | pd | pd | pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altamaha (CVE-18) | Altamaha (CVE-18) | Altamaha (CVE-18) | Altamaha (CVE-18) | Cps | ps | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | po | p | po | Altamaha (CVE-18) | po | po | p | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chenango (CVE-28) | Chenango (CVE-28) | Chenango (CVE-28) | Chenango (CVE-28) | Cas | a | ad | p | p | p | p | po | pt | pt | pt | po | pt | pt | p | p | Chenango (CVE-28) | p | p | p | po | p | p | p | p | p | p | po | po | po | po | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suwanee (CVE-27) | Suwanee (CVE-27) | Suwanee (CVE-27) | Suwanee (CVE-27) | Cas | a | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | Suwanee (CVE-27) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogue (CVE-9) | Bogue (CVE-9) | Bogue (CVE-9) | Bogue (CVE-9) | Cas | as | as | as | as | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Bogue (CVE-9) | a | a | a | a | a | a | a | a | ao | at | at | at | at | a | a | a | a | a | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card (CVE-11) | Card (CVE-11) | Card (CVE-11) | Card (CVE-11) | Cps | ps | as | as | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Card (CVE-11) | a | a | a | a | ao | a | a | a | a | a | a | a | ao | a | at | at | a | a | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core (CVE-13) | Core (CVE-13) | Core (CVE-13) | Core (CVE-13) | Cps | ps | pt | pt | at | at | a | a | a | a | a | a | a | Core (CVE-13) | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | at | a | a | a | a | ao | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnes (CVE-20) | Barnes (CVE-20) | Barnes (CVE-20) | Barnes (CVE-20) | Cps | ps | ps | p | p | p | p | p | p | p | p | Barnes (CVE-20) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block Island (CVE-21) | Block Island (CVE-21) | Block Island (CVE-21) | Block Island (CVE-21) | Cps | ps | as | a | a | a | a | a | a | a | Block Island (CVE-21) | a | a | a | a | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince William (CVE-31) | Prince William (CVE-31) | Prince William (CVE-31) | Prince William (CVE-31) | Cps | ps | p | p | p | p | p | p | p | Prince William (CVE-31) | po | p | pt | p | p | a | at | a | a | at | at | at | at | at | at | at | a | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breton (CVE-23) | Breton (CVE-23) | Breton (CVE-23) | Breton (CVE-23) | Cps | ps | ps | p | p | p | p | p | p | Breton (CVE-23) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatan (CVE-25) | Croatan (CVE-25) | Croatan (CVE-25) | Croatan (CVE-25) | Cps | ps | ps | as | a | a | a | a | a | Croatan (CVE-25) | a | a | a | a | a | a | ao | a | a | a | a | a | a | at | a | a | a | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca (CVE-55) | Casablanca (CVE-55) | Casablanca (CVE-55) | Casablanca (CVE-55) | Cps | pt | pt | pt | pt | pt | Casablanca (CVE-55) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | p | p | pt | pt | pt | po | po | p | p | po | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscome Bay (CVE-56) | Liscome Bay (CVE-56) | Liscome Bay (CVE-56) | Liscome Bay (CVE-56) | Cps | ps | ps | L | Liscome Bay (CVE-56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral Sea/Anzio (CVE-57) | Coral Sea/Anzio (CVE-57) | Coral Sea/Anzio (CVE-57) | Coral Sea/Anzio (CVE-57) | Cps | ps | p | p | p | Coral Sea/Anzio (CVE-57) | p | p | p | p | po | p | po | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | po | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corregidor (CVE-58) | Corregidor (CVE-58) | Corregidor (CVE-58) | Corregidor (CVE-58) | Cps | ps | p | p | p | Corregidor (CVE-58) | p | p | p | p | p | p | p | po | po | pt | p | p | p | p | p | p | pt | pt | pt | pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Bay (CVE-59) | Mission Bay (CVE-59) | Mission Bay (CVE-59) | Mission Bay (CVE-59) | Cps | ps | as | a | Mission Bay (CVE-59) | a | a | p | p | a | ad | ad | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalcanal (CVE-60) | Guadalcanal (CVE-60) | Guadalcanal (CVE-60) | Guadalcanal (CVE-60) | Cps | ps | ps | as | Guadalcanal (CVE-60) | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | at | at | a | at | at | at | at | at | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manila Bay (CVE-61) | Manila Bay (CVE-61) | Manila Bay (CVE-61) | Manila Bay (CVE-61) | Cps | p | p | Manila Bay (CVE-61) | p | p | p | p | po | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natoma Bay (CVE-62) | Natoma Bay (CVE-62) | Natoma Bay (CVE-62) | Natoma Bay (CVE-62) | Cps | p | p | Natoma Bay (CVE-62) | p | p | p | p | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | po | p | pd | pd | pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lo/Midway (CVE-63) | St. Lo/Midway (CVE-63) | St. Lo/Midway (CVE-63) | St. Lo/Midway (CVE-63) | Cps | p | p | St. Lo/Midway (CVE-63) | p | p | p | p | po | p | p | p | p | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripoli (CVE-64) | Tripoli (CVE-64) | Tripoli (CVE-64) | Tripoli (CVE-64) | Cps | ps | ps | Tripoli (CVE-64) | as | as | a | ao | a | at | at | a | a | a | ao | p | p | p | pt | pt | pt | pt | pt | pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Island (CVE-65) | Wake Island (CVE-65) | Wake Island (CVE-65) | Wake Island (CVE-65) | Cps | ps | Wake Island (CVE-65) | ps | a | i | a | ao | a | a | a | at | at | p | p | p | p | p | pd | p | p | pt | pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Plains (CVE-66) | White Plains (CVE-66) | White Plains (CVE-66) | White Plains (CVE-66) | Cps | p | White Plains (CVE-66) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomons (CVE-67) | Solomons (CVE-67) | Solomons (CVE-67) | Solomons (CVE-67) | Cps | ps | Solomons (CVE-67) | p | a | a | a | a | a | a | a | a | a | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinin Bay (CVE-68) | Kalinin Bay (CVE-68) | Kalinin Bay (CVE-68) | Kalinin Bay (CVE-68) | Cps | ps | Kalinin Bay (CVE-68) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasaan Bay (CVE-69) | Kasaan Bay (CVE-69) | Kasaan Bay (CVE-69) | Kasaan Bay (CVE-69) | Cps | Kasaan Bay (CVE-69) | p | ao | a | a | a | m | m | m | a | a | a | a | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanshaw Bay (CVE-70) | Fanshaw Bay (CVE-70) | Fanshaw Bay (CVE-70) | Fanshaw Bay (CVE-70) | Cps | Fanshaw Bay (CVE-70) | ps | ps | ps | p | p | pd | pd | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitkun Bay (CVE-71) | Kitkun Bay (CVE-71) | Kitkun Bay (CVE-71) | Kitkun Bay (CVE-71) | Cps | Kitkun Bay (CVE-71) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulagi (CVE-72) | Tulagi (CVE-72) | Tulagi (CVE-72) | Tulagi (CVE-72) | Cps | Tulagi (CVE-72) | p | p | ao | a | a | m | m | m | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambier Bay (CVE-73) | Gambier Bay (CVE-73) | Gambier Bay (CVE-73) | Gambier Bay (CVE-73) | Cps | Gambier Bay (CVE-73) | p | p | p | p | p | p | p | p | p | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehenta Bay (CVE-74) | Nehenta Bay (CVE-74) | Nehenta Bay (CVE-74) | Nehenta Bay (CVE-74) | Nehenta Bay (CVE-74) | Cps | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoggatt Bay (CVE-75) | Hoggatt Bay (CVE-75) | Hoggatt Bay (CVE-75) | Hoggatt Bay (CVE-75) | Hoggatt Bay (CVE-75) | Cps | ps | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadashan Bay (CVE-76) | Kadashan Bay (CVE-76) | Kadashan Bay (CVE-76) | Kadashan Bay (CVE-76) | Kadashan Bay (CVE-76) | Cps | ps | p | p | po | p | p | p | p | p | p | p | pd | pd | pd | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Island (CVE-77) | Marcus Island (CVE-77) | Marcus Island (CVE-77) | Marcus Island (CVE-77) | Marcus Island (CVE-77) | Cps | ps | ps | ps | p | p | p | p | p | p | p | pd | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvo Island (CVE-78) | Salvo Island (CVE-78) | Salvo Island (CVE-78) | Salvo Island (CVE-78) | Salvo Island (CVE-78) | Cps | p | p | p | p | po | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ommaney Bay (CVE-79) | Ommaney Bay (CVE-79) | Ommaney Bay (CVE-79) | Ommaney Bay (CVE-79) | Ommaney Bay (CVE-79) | Cps | p | ps | po | p | p | p | p | p | p | p | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
